2023年8月11日电池回收价格
2023-08-112023年8月11日 废锂电及电池破碎料回收价格 | ||||
品类 | 产品名称 | 规格 | 均价(元/吨) | 涨跌幅 |
废锂电池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 31750 | -0.78% |
三元聚合物 | 未破碎 | 36750 | -1.34% | |
三元铝壳 | 未破碎 | 36000 | -1.37% | |
磷酸铁锂铝壳 | 未破碎 | 13750 | -1.79% | |
磷酸铁锂钢壳 | 未破碎 | 10900 | -1.36% | |
磷酸铁锂聚合物 | 未破碎 | 14000 | -1.75% | |
钴酸锂聚合物 | 未破碎 | 55000 | -0.90% | |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 54250 | -0.46% | |
手机(杂电) | 未破碎 | 37250 | -0.67% | |
3C-苹果条 | 未破碎 | 57000 | -0.87% | |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 11500 | 0.00% | |
锰酸锂聚合物 | 未破碎 | 12250 | 0.00% | |
废正极片 | 三元正极片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 76950 | -0.13% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 77100 | -0.84% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 80550 | -0.86% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 83050 | -0.24% | ||
混合料 | 79800 | -0.19% | ||
三元卷芯 | 111型 | 47750 | -0.10% | |
523型 | 47800 | -0.73% | ||
622型 | 49800 | -0.80% | ||
811型 | 51300 | -0.19% | ||
混合料 | 49550 | -0.10% | ||
钴酸锂正极片 | 45%<Co<50% | 101550 | -0.98% | |
锰酸锂正极片 | 未注液(Li=4.2%) | 25350 | -3.06% | |
磷酸铁锂正极片 | 未注液(Li≥3.8) | 30350 | -4.71% | |
铁锂卷芯 | 未注液(正极58%-63%,负极32%-37%) | 20200 | -3.81% | |
辅料 | 负极片 | 23%<Cu<26% | 15300 | 0.00% |
废铜箔 | 未涂层 | 59450 | 0.00% | |
颗粒铜 | Cu≥95% | 53150 | 0.09% | |
外壳铝 | Al≥98% | 15600 | 0.00% | |
颗粒铝 | Al≥95% | 10200 | 0.00% | |
废铝箔 | 未涂层 | 14600 | 0.00% | |
废铝塑膜 | 未注液 | 4400 | 0.00% | |
黑粉 | 三元极片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 99850 | -0.10% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 100000 | -0.79% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 104500 | -0.90% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 107750 | -0.23% | ||
混合料 | 86800 | -0.46% | ||
三元电池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 47750 | -0.21% | |
磷酸铁锂黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 38250 | -4.61% | |
2.8%<Li<3.2% | 28000 | -3.28% | ||
Li<2.5% | 20600 | -3.51% | ||
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 132700 | -1.59% | |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 69100 | 0.00% |
注:数据来源富宝资讯,价格仅供参考,实际成交价随货源实际成分含量及当时金属市场价格有一定增减且存在地区差