2023年8月4日电池回收价格
2023-08-042023年8月4日 废锂电及电池破碎料回收价格 | ||||
品类 | 产品名称 | 规格 | 均价(元/吨) | 涨跌幅 |
废锂电池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 32000 | -1.54% |
三元聚合物 | 未破碎 | 32750 | -13.25% | |
三元铝壳 | 未破碎 | 36500 | -1.35% | |
磷酸铁锂铝壳 | 未破碎 | 14750 | -1.67% | |
磷酸铁锂钢壳 | 未破碎 | 11400 | -1.30% | |
磷酸铁锂聚合物 | 未破碎 | 15000 | -0.99% | |
钴酸锂聚合物 | 未破碎 | 56000 | -1.75% | |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 55000 | -1.79% | |
手机(杂电) | 未破碎 | 38000 | -2.56% | |
3C-苹果条 | 未破碎 | 58000 | -1.69% | |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 11500 | -1.29% | |
锰酸锂聚合物 | 未破碎 | 12250 | -2.00% | |
废正极片 | 三元正极片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 81200 | -0.98% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 82350 | -0.84% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 85950 | -0.81% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 87250 | -0.80% | ||
混合料 | 84000 | -0.94% | ||
三元卷芯 | 111型 | 50300 | -0.89% | |
523型 | 50950 | -0.78% | ||
622型 | 53100 | -0.65% | ||
811型 | 53850 | -0.74% | ||
混合料 | 52100 | -0.76% | ||
钴酸锂正极片 | 45%<Co<50% | 108350 | -1.10% | |
锰酸锂正极片 | 未注液(Li=4.2%) | 26700 | -3.96% | |
磷酸铁锂正极片 | 未注液(Li≥3.8) | 32300 | -2.42% | |
铁锂卷芯 | 未注液(正极58%-63%,负极32%-37%) | 21350 | -1.61% | |
辅料 | 负极片 | 23%<Cu<26% | 15500 | 0.65% |
废铜箔 | 未涂层 | 60550 | 0.83% | |
颗粒铜 | Cu≥95% | 54000 | 0.75% | |
外壳铝 | Al≥98% | 15600 | 0.32% | |
颗粒铝 | Al≥95% | 10200 | 0.00% | |
废铝箔 | 未涂层 | 14600 | 0.34% | |
废铝塑膜 | 未注液 | 4400 | 0.00% | |
黑粉 | 三元极片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 105350 | -0.99% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 106800 | -0.88% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 111500 | -0.80% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 113200 | -0.79% | ||
混合料 | 92850 | -1.33% | ||
三元电池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 51000 | -0.78% | |
磷酸铁锂黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 40650 | -2.40% | |
2.8%<Li<3.2% | 29350 | 0.00% | ||
Li<2.5% | 22000 | -1.79% | ||
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 142500 | -1.35% | |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 73700 | -1.86% |
注:数据来源富宝资讯,价格仅供参考,实际成交价随货源实际成分含量及当时金属市场价格有一定增减且存在地区差