2023年8月3日电池回收价格
2023-08-032023年8月3日 废锂电及电池破碎料回收价格 | ||||
品类 | 产品名称 | 规格 | 均价(元/吨) | 涨跌幅 |
废锂电池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 32500 | 0.00% |
三元聚合物 | 未破碎 | 37750 | 0.00% | |
三元铝壳 | 未破碎 | 37000 | 0.00% | |
磷酸铁锂铝壳 | 未破碎 | 15000 | 0.00% | |
磷酸铁锂钢壳 | 未破碎 | 11550 | 0.00% | |
磷酸铁锂聚合物 | 未破碎 | 15150 | 0.00% | |
钴酸锂聚合物 | 未破碎 | 57000 | -1.72% | |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 56000 | 0.00% | |
手机(杂电) | 未破碎 | 39000 | 0.00% | |
3C-苹果条 | 未破碎 | 59000 | -1.67% | |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 11650 | 0.00% | |
锰酸锂聚合物 | 未破碎 | 12500 | 0.00% | |
废正极片 | 三元正极片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 82000 | -1.62% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 83050 | -1.48% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 86650 | -1.42% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 87950 | -1.35% | ||
混合料 | 84800 | -1.45% | ||
三元卷芯 | 111型 | 50750 | -1.55% | |
523型 | 51350 | -1.53% | ||
622型 | 53450 | -1.47% | ||
811型 | 54250 | -1.27% | ||
混合料 | 52500 | -1.41% | ||
钴酸锂正极片 | 45%<Co<50% | 109550 | -1.79% | |
锰酸锂正极片 | 未注液(Li=4.2%) | 27800 | 0.00% | |
磷酸铁锂正极片 | 未注液(Li≥3.8) | 33100 | 0.00% | |
铁锂卷芯 | 未注液(正极58%-63%,负极32%-37%) | 21700 | -0.23% | |
辅料 | 负极片 | 23%<Cu<26% | 15400 | -0.96% |
废铜箔 | 未涂层 | 60050 | -1.15% | |
颗粒铜 | Cu≥95% | 53600 | -1.11% | |
外壳铝 | Al≥98% | 15550 | -0.32% | |
颗粒铝 | Al≥95% | 10200 | 0.00% | |
废铝箔 | 未涂层 | 14550 | -0.34% | |
废铝塑膜 | 未注液 | 4400 | 0.00% | |
黑粉 | 三元极片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 106400 | -1.53% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 107750 | -1.51% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 112400 | -1.45% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 114100 | -1.30% | ||
混合料 | 94100 | -1.98% | ||
三元电池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 51400 | -1.53% | |
磷酸铁锂黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 41650 | 0.00% | |
2.8%<Li<3.2% | 29350 | 0.00% | ||
Li<2.5% | 22400 | 0.00% | ||
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 144450 | -1.37% | |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 75100 | -1.57% |
注:数据来源富宝资讯,价格仅供参考,实际成交价随货源实际成分含量及当时金属市场价格有一定增减且存在地区差