2023年7月28日电池回收价格
2023-07-282023年7月28日 废锂电及电池破碎料回收价格 | ||||
品类 | 产品名称 | 规格 | 均价(元/吨) | 涨跌幅 |
废锂电池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 33500 | -1.47% |
三元聚合物 | 未破碎 | 39000 | -2.50% | |
三元铝壳 | 未破碎 | 38000 | -2.56% | |
磷酸铁锂铝壳 | 未破碎 | 15000 | -1.64% | |
磷酸铁锂钢壳 | 未破碎 | 11550 | -2.12% | |
磷酸铁锂聚合物 | 未破碎 | 15150 | -0.66% | |
钴酸锂聚合物 | 未破碎 | 59750 | -0.42% | |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 58250 | -0.43% | |
手机(杂电) | 未破碎 | 40000 | -1.23% | |
3C-苹果条 | 未破碎 | 61750 | -0.40% | |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 11650 | 0.00% | |
锰酸锂聚合物 | 未破碎 | 12500 | 0.00% | |
废正极片 | 三元正极片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 85800 | -0.98% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 86500 | -1.03% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 90050 | -0.94% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 91000 | -0.22% | ||
混合料 | 88300 | -0.62% | ||
三元卷芯 | 111型 | 52950 | -1.03% | |
523型 | 53450 | -0.93% | ||
622型 | 55450 | -1.07% | ||
811型 | 56000 | -0.27% | ||
混合料 | 54450 | -0.82% | ||
钴酸锂正极片 | 45%<Co<50% | 116200 | -0.64% | |
锰酸锂正极片 | 未注液(Li=4.2%) | 27800 | -3.14% | |
磷酸铁锂正极片 | 未注液(Li≥3.8) | 33450 | -1.47% | |
铁锂卷芯 | 未注液(正极58%-63%,负极32%-37%) | 21900 | -1.13% | |
辅料 | 负极片 | 23%<Cu<26% | 15400 | 0.00% |
废铜箔 | 未涂层 | 60150 | 0.00% | |
颗粒铜 | Cu≥95% | 53700 | 0.00% | |
外壳铝 | Al≥98% | 15450 | -0.96% | |
颗粒铝 | Al≥95% | 10100 | -0.98% | |
废铝箔 | 未涂层 | 14450 | -1.03% | |
废铝塑膜 | 未注液 | 4350 | -1.14% | |
黑粉 | 三元极片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 111300 | -1.02% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 112300 | -0.97% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 116850 | -0.93% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 118100 | -0.21% | ||
混合料 | 97750 | -0.86% | ||
三元电池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 53550 | -1.02% | |
磷酸铁锂黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 42050 | -1.41% | |
2.8%<Li<3.2% | 29500 | -1.01% | ||
Li<2.5% | 22700 | -1.52% | ||
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 150750 | -0.63% | |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 80250 | -1.35% |
注:数据来源富宝资讯,价格仅供参考,实际成交价随货源实际成分含量及当时金属市场价格有一定增减且存在地区差