2023年7月25日电池回收价格
2023-07-252023年7月25日 废锂电及电池破碎料回收价格 | ||||
品类 | 产品名称 | 规格 | 均价(元/吨) | 涨跌幅 |
废锂电池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 34000 | 0.00% |
三元聚合物 | 未破碎 | 40000 | 0.00% | |
三元铝壳 | 未破碎 | 39000 | 0.00% | |
磷酸铁锂铝壳 | 未破碎 | 15500 | -4.62% | |
磷酸铁锂钢壳 | 未破碎 | 12150 | -2.02% | |
磷酸铁锂聚合物 | 未破碎 | 15500 | -4.62% | |
钴酸锂聚合物 | 未破碎 | 61000 | 0.00% | |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 59500 | 0.00% | |
手机(杂电) | 未破碎 | 41000 | 0.00% | |
3C-苹果条 | 未破碎 | 63000 | 0.00% | |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 11650 | -2.10% | |
锰酸锂聚合物 | 未破碎 | 12500 | -3.85% | |
废正极片 | 三元正极片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 88300 | -0.34% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 88950 | -0.22% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 92400 | -0.27% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 92550 | -0.22% | ||
混合料 | 90450 | -0.28% | ||
三元卷芯 | 111型 | 54500 | -0.18% | |
523型 | 54800 | -0.27% | ||
622型 | 56850 | -0.18% | ||
811型 | 56900 | -0.18% | ||
混合料 | 55800 | -0.18% | ||
钴酸锂正极片 | 45%<Co<50% | 120650 | -0.58% | |
锰酸锂正极片 | 未注液(Li=4.2%) | 28950 | -3.66% | |
磷酸铁锂正极片 | 未注液(Li≥3.8) | 34750 | -3.07% | |
铁锂卷芯 | 未注液(正极58%-63%,负极32%-37%) | 22600 | -2.38% | |
辅料 | 负极片 | 23%<Cu<26% | 15300 | 0.66% |
废铜箔 | 未涂层 | 59550 | 0.51% | |
颗粒铜 | Cu≥95% | 53200 | 0.38% | |
外壳铝 | Al≥98% | 15450 | 0.32% | |
颗粒铝 | Al≥95% | 10100 | 0.00% | |
废铝箔 | 未涂层 | 14450 | 0.35% | |
废铝塑膜 | 未注液 | 4350 | 0.00% | |
黑粉 | 三元极片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 114600 | -1.16% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 115350 | -1.11% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 119900 | -1.11% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 120150 | -0.99% | ||
混合料 | 100300 | -1.08% | ||
三元电池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 55800 | -0.27% | |
磷酸铁锂黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 43650 | -3.11% | |
2.8%<Li<3.2% | 30400 | -3.34% | ||
Li<2.5% | 23450 | -3.30% | ||
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 156450 | -0.60% | |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 83900 | -0.59% |
注:数据来源富宝资讯,价格仅供参考,实际成交价随货源实际成分含量及当时金属市场价格有一定增减且存在地区差