2023年7月24日电池回收价格
2023-07-242023年7月24日 废锂电及电池破碎料回收价格 | ||||
品类 | 产品名称 | 规格 | 均价(元/吨) | 涨跌幅 |
废锂电池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 34000 | -2.86% |
三元聚合物 | 未破碎 | 40000 | -2.44% | |
三元铝壳 | 未破碎 | 39000 | -1.89% | |
磷酸铁锂铝壳 | 未破碎 | 16250 | -3.56% | |
磷酸铁锂钢壳 | 未破碎 | 12400 | -0.80% | |
磷酸铁锂聚合物 | 未破碎 | 16250 | -4.41% | |
钴酸锂聚合物 | 未破碎 | 61000 | -5.06% | |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 59500 | -4.42% | |
手机(杂电) | 未破碎 | 41000 | -6.82% | |
3C-苹果条 | 未破碎 | 63000 | -5.62% | |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 11900 | -2.06% | |
锰酸锂聚合物 | 未破碎 | 13000 | -1.14% | |
废正极片 | 三元正极片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 88600 | -5.54% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 89150 | -5.56% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 92650 | -5.51% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 92750 | -4.87% | ||
混合料 | 90700 | -5.52% | ||
三元卷芯 | 111型 | 54600 | -5.29% | |
523型 | 54950 | -5.26% | ||
622型 | 56950 | -5.32% | ||
811型 | 57000 | -4.68% | ||
混合料 | 55900 | -5.25% | ||
钴酸锂正极片 | 45%<Co<50% | 121350 | -3.77% | |
锰酸锂正极片 | 未注液(Li=4.2%) | 30050 | -4.30% | |
磷酸铁锂正极片 | 未注液(Li≥3.8) | 35850 | -3.37% | |
铁锂卷芯 | 未注液(正极58%-63%,负极32%-37%) | 23150 | -2.94% | |
辅料 | 负极片 | 23%<Cu<26% | 15200 | 0.00% |
废铜箔 | 未涂层 | 59250 | -0.17% | |
颗粒铜 | Cu≥95% | 53000 | -0.19% | |
外壳铝 | Al≥98% | 15400 | 0.00% | |
颗粒铝 | Al≥95% | 10100 | 0.00% | |
废铝箔 | 未涂层 | 14400 | 0.00% | |
废铝塑膜 | 未注液 | 4350 | 0.00% | |
黑粉 | 三元极片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 115950 | -4.76% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 116650 | -4.74% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 121250 | -4.64% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 121350 | -4.07% | ||
混合料 | 101400 | -5.19% | ||
三元电池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 55950 | -3.53% | |
磷酸铁锂黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 45050 | -3.43% | |
2.8%<Li<3.2% | 31450 | -3.68% | ||
Li<2.5% | 24250 | -3.19% | ||
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 157400 | -4.92% | |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 84400 | -3.82% |
注:数据来源富宝资讯,价格仅供参考,实际成交价随货源实际成分含量及当时金属市场价格有一定增减且存在地区差