2023年6月30日电池回收价格
2023-06-302023年6月30日 废锂电及电池破碎料回收价格 | ||||
品类 | 产品名称 | 规格 | 均价(元/吨) | 涨跌幅 |
废锂电池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 34000 | 0.00% |
三元聚合物 | 未破碎 | 41000 | -1.20% | |
三元铝壳 | 未破碎 | 39500 | -1.25% | |
磷酸铁锂铝壳 | 未破碎 | 17350 | -0.86% | |
磷酸铁锂钢壳 | 未破碎 | 12500 | -3.85% | |
磷酸铁锂聚合物 | 未破碎 | 17050 | -3.94% | |
钴酸锂聚合物 | 未破碎 | 61500 | 0.00% | |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 58500 | 0.00% | |
手机(杂电) | 未破碎 | 40000 | 0.00% | |
3C-苹果条 | 未破碎 | 63500 | 0.00% | |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 11650 | 0.00% | |
锰酸锂聚合物 | 未破碎 | 12500 | 0.00% | |
废正极片 | 三元正极片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 90900 | -0.33% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 91750 | -1.08% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 94650 | -0.26% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 96750 | -0.31% | ||
混合料 | 93900 | -0.32% | ||
三元卷芯 | 111型 | 55900 | -0.27% | |
523型 | 55900 | -0.97% | ||
622型 | 58100 | -0.26% | ||
811型 | 59350 | -0.25% | ||
混合料 | 57800 | -0.26% | ||
钴酸锂正极片 | 45%<Co<50% | 112950 | -1.01% | |
锰酸锂正极片 | 未注液(Li=4.2%) | 30850 | -1.75% | |
磷酸铁锂正极片 | 未注液(Li≥3.8) | 36800 | -2.52% | |
铁锂卷芯 | 未注液(正极58%-63%,负极32%-37%) | 23700 | -2.07% | |
辅料 | 负极片 | 23%<Cu<26% | 15100 | 0.00% |
废铜箔 | 未涂层 | 58750 | 0.00% | |
颗粒铜 | Cu≥95% | 52650 | 0.10% | |
外壳铝 | Al≥98% | 15600 | 0.00% | |
颗粒铝 | Al≥95% | 10200 | 0.00% | |
废铝箔 | 未涂层 | 14600 | 0.00% | |
废铝塑膜 | 未注液 | 4400 | 0.00% | |
黑粉 | 三元极片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 117950 | -0.30% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 119250 | -0.75% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 122800 | -0.32% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 125550 | -0.24% | ||
混合料 | 102100 | -0.92% | ||
三元电池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 56500 | -0.96% | |
磷酸铁锂黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 46250 | -2.53% | |
2.8%<Li<3.2% | 32750 | -2.24% | ||
Li<2.5% | 24850 | -1.78% | ||
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 146550 | -0.95% | |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 78150 | -0.95% |
注:数据来源富宝资讯,价格仅供参考,实际成交价随货源实际成分含量及当时金属市场价格有一定增减且存在地区差