2023年5月24日电池回收价格
2023-05-242023年5月24日 废锂电及电池破碎料回收价格 | ||||
品类 | 产品名称 | 规格 | 均价(元/吨) | 涨跌幅 |
废锂电池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 31000 | -1.59% |
三元聚合物 | 未破碎 | 41000 | -1.20% | |
三元铝壳 | 未破碎 | 38500 | -1.28% | |
磷酸铁锂铝壳 | 未破碎 | 18500 | -7.50% | |
磷酸铁锂钢壳 | 未破碎 | 15250 | -4.69% | |
磷酸铁锂聚合物 | 未破碎 | 19000 | -5.00% | |
钴酸锂聚合物 | 未破碎 | 50000 | 0.00% | |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 44500 | 0.00% | |
手机(杂电) | 未破碎 | 27500 | 0.00% | |
3C-苹果条 | 未破碎 | 52000 | 0.00% | |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 11750 | 0.00% | |
锰酸锂聚合物 | 未破碎 | 12600 | 0.00% | |
废正极片 | 三元正极片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 82850 | -0.66% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 85650 | -1.38% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 89450 | -1.38% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 88750 | -2.79% | ||
混合料 | 86850 | -1.42% | ||
三元卷芯 | 111型 | 50950 | -0.88% | |
523型 | 52600 | -1.59% | ||
622型 | 54900 | -1.52% | ||
811型 | 54500 | -2.77% | ||
混合料 | 53500 | -1.56% | ||
钴酸锂正极片 | 45%<Co<50% | 103600 | -1.29% | |
锰酸锂正极片 | 未注液(Li=4.2%) | 30600 | -0.81% | |
磷酸铁锂正极片 | 未注液(Li≥3.8) | 36650 | -1.35% | |
铁锂卷芯 | 未注液(正极58%-63%,负极32%-37%) | 23350 | -1.48% | |
辅料 | 负极片 | 23%<Cu<26% | 14300 | -1.72% |
废铜箔 | 未涂层 | 54950 | -1.96% | |
颗粒铜 | Cu≥95% | 49650 | -1.68% | |
外壳铝 | Al≥98% | 15200 | -1.62% | |
颗粒铝 | Al≥95% | 9950 | -1.49% | |
废铝箔 | 未涂层 | 14200 | -1.73% | |
废铝塑膜 | 未注液 | 4300 | -1.15% | |
黑粉 | 三元极片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 107500 | -0.65% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 111100 | -1.33% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 116050 | -1.36% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 115200 | -2.74% | ||
混合料 | 96200 | -1.33% | ||
三元电池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 53300 | -1.39% | |
磷酸铁锂黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 46100 | -1.18% | |
2.8%<Li<3.2% | 31600 | -2.17% | ||
Li<2.5% | 25050 | -3.28% | ||
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 133300 | -1.19% | |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 66800 | -0.37% |
注:数据来源富宝资讯,价格仅供参考,实际成交价随货源实际成分含量及当时金属市场价格有一定增减且存在地区差