2023年5月11日电池回收价格
2023-05-112023年5月11日 废锂电及电池破碎料回收价格 | ||||
品类 | 产品名称 | 规格 | 均价(元/吨) | 涨跌幅 |
废锂电池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 26000 | 0.00% |
三元聚合物 | 未破碎 | 35000 | 1.45% | |
三元铝壳 | 未破碎 | 33000 | 1.54% | |
磷酸铁锂铝壳 | 未破碎 | 18000 | 9.09% | |
磷酸铁锂钢壳 | 未破碎 | 15000 | 7.14% | |
磷酸铁锂聚合物 | 未破碎 | 18000 | 9.09% | |
钴酸锂聚合物 | 未破碎 | 42100 | 0.00% | |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 38000 | 0.00% | |
手机(杂电) | 未破碎 | 22500 | 0.00% | |
3C-苹果条 | 未破碎 | 43500 | 0.00% | |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 11250 | 0.00% | |
锰酸锂聚合物 | 未破碎 | 12250 | 0.00% | |
废正极片 | 三元正极片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 70100 | 3.09% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 72300 | 2.99% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 76600 | 2.82% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 79750 | 2.84% | ||
混合料 | 75100 | 2.88% | ||
三元卷芯 | 111型 | 43700 | 2.82% | |
523型 | 45050 | 2.74% | ||
622型 | 47550 | 2.59% | ||
811型 | 49400 | 2.49% | ||
混合料 | 46850 | 2.63% | ||
钴酸锂正极片 | 45%<Co<50% | 85850 | 7.45% | |
锰酸锂正极片 | 未注液(Li=4.2%) | 26700 | 0.00% | |
磷酸铁锂正极片 | 未注液(Li≥3.8) | 32700 | 1.55% | |
铁锂卷芯 | 未注液(正极58%-63%,负极32%-37%) | 21300 | 1.19% | |
辅料 | 负极片 | 23%<Cu<26% | 14850 | -0.93% |
废铜箔 | 未涂层 | 57400 | -1.26% | |
颗粒铜 | Cu≥95% | 51550 | -2.74% | |
外壳铝 | Al≥98% | 15420 | -0.23% | |
颗粒铝 | Al≥95% | 10085 | -0.30% | |
废铝箔 | 未涂层 | 14420 | -0.24% | |
废铝塑膜 | 未注液 | 4350 | -0.34% | |
黑粉 | 三元极片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 87650 | 3.12% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 90450 | 3.02% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 95800 | 2.90% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 99700 | 2.73% | ||
混合料 | 79400 | 2.72% | ||
三元电池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 42700 | 2.15% | |
磷酸铁锂黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 40650 | 1.63% | |
2.8%<Li<3.2% | 28400 | 2.90% | ||
Li<2.5% | 22150 | 2.55% | ||
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 104450 | 1.31% | |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 53750 | 4.67% |
注:数据来源富宝资讯,价格仅供参考,实际成交价随货源实际成分含量及当时金属市场价格有一定增减且存在地区差