2023年5月8日电池回收价格
2023-05-082023年5月8日 废锂电及电池破碎料回收价格 | ||||
品类 | 产品名称 | 规格 | 均价(元/吨) | 涨跌幅 |
废锂电池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 24000 | 14.29% |
三元聚合物 | 未破碎 | 32000 | 10.34% | |
三元铝壳 | 未破碎 | 30000 | 11.11% | |
磷酸铁锂铝壳 | 未破碎 | 15000 | 11.11% | |
磷酸铁锂钢壳 | 未破碎 | 13000 | 13.04% | |
磷酸铁锂聚合物 | 未破碎 | 15000 | 11.11% | |
钴酸锂聚合物 | 未破碎 | 42100 | 0.00% | |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 38000 | 0.00% | |
手机(杂电) | 未破碎 | 22500 | 0.00% | |
3C-苹果条 | 未破碎 | 43500 | 0.00% | |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 10750 | 19.44% | |
锰酸锂聚合物 | 未破碎 | 11750 | 23.68% | |
废正极片 | 三元正极片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 65600 | 6.23% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 67500 | 5.72% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 71900 | 6.05% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 74900 | 6.02% | ||
混合料 | 70350 | 6.11% | ||
三元卷芯 | 111型 | 41050 | 5.94% | |
523型 | 42200 | 5.76% | ||
622型 | 44800 | 5.91% | ||
811型 | 46550 | 5.80% | ||
混合料 | 43750 | 5.04% | ||
钴酸锂正极片 | 45%<Co<50% | 80800 | 5.97% | |
锰酸锂正极片 | 未注液(Li=4.2%) | 25200 | 21.74% | |
磷酸铁锂正极片 | 未注液(Li≥3.8) | 30800 | 11.19% | |
铁锂卷芯 | 未注液(正极58%-63%,负极32%-37%) | 20400 | 10.27% | |
辅料 | 负极片 | 23%<Cu<26% | 14938 | 0.93% |
废铜箔 | 未涂层 | 58250 | 0.43% | |
颗粒铜 | Cu≥95% | 53250 | 0.47% | |
外壳铝 | Al≥98% | 15555 | 1.01% | |
颗粒铝 | Al≥95% | 10195 | 0.94% | |
废铝箔 | 未涂层 | 14555 | 0.73% | |
废铝塑膜 | 未注液 | 4380 | 0.34% | |
黑粉 | 三元极片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 82250 | 6.61% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 84800 | 6.27% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 90050 | 6.25% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 93850 | 6.23% | ||
混合料 | 69450 | 0.87% | ||
三元电池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 41000 | 7.47% | |
磷酸铁锂黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 40550 | 20.15% | |
2.8%<Li<3.2% | 26150 | 12.23% | ||
Li<2.5% | 20150 | 18.01% | ||
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 103750 | 6.08% | |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 53050 | 7.93% |
注:数据来源富宝资讯,价格仅供参考,实际成交价随货源实际成分含量及当时金属市场价格有一定增减且存在地区差