2022年10月31日电池回收价格
2022-10-312022年10月31日 废锂电及电池破碎料回收价格 | ||||
品类 | 产品名称 | 规格 | 均价(元/吨) | 涨跌幅 |
废锂电池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 58000 | 0.00% |
三元聚合物 | 未破碎 | 75000 | 2.04% | |
三元铝壳 | 未破碎 | 69500 | 0.00% | |
磷酸铁锂铝壳 | 未破碎 | 37250 | 4.20% | |
磷酸铁锂钢壳 | 未破碎 | 32500 | 3.17% | |
磷酸铁锂聚合物 | 未破碎 | 38500 | 1.99% | |
钴酸锂聚合物 | 未破碎 | 107500 | 0.00% | |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 95500 | 0.00% | |
手机(杂电) | 未破碎 | 57500 | 0.00% | |
3C-苹果条 | 未破碎 | 111400 | 0.00% | |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 26000 | 0.00% | |
锰酸锂聚合物 | 未破碎 | 28500 | 0.00% | |
废正极片 | 三元正极片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 165600 | 0.67% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 160550 | -0.28% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 180200 | -0.30% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 182650 | -0.46% | ||
混合料 | 171900 | -0.35% | ||
钴酸锂正极片 | 45%<Co<50% | 231400 | 0.22% | |
锰酸锂正极片 | 未注液(Li=4.2%) | 72500 | 0.69% | |
磷酸铁锂正极片 | 未注液(Li≥3.8) | 84750 | 0.53% | |
辅料 | 负极片 | 23%<Cu<26% | 13300 | -1.48% |
废铜箔 | 未涂层 | 54800 | -1.26% | |
颗粒铜 | Cu≥95% | 52200 | -1.42% | |
外壳铝 | Al≥98% | 15000 | -4.46% | |
颗粒铝 | Al≥95% | 9800 | -4.85% | |
废铝箔 | 未涂层 | 13950 | -4.45% | |
废铝塑膜 | 未注液 | 4250 | -4.49% | |
黑粉 | 三元极片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 223650 | 0.47% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 196900 | 0.31% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 223950 | 0.25% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 222250 | 0.11% | ||
混合料 | 191200 | 0.10% | ||
三元电池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 109200 | 0.00% | |
磷酸铁锂黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 106100 | 0.24% | |
2.8%<Li<3.2% | 74000 | 1.79% | ||
Li<2.5% | 57400 | 0.35% | ||
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 295150 | 0.03% | |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 149450 | 0.07% |
注:数据来源富宝资讯,价格仅供参考,实际成交价随货源实际成分含量及当时金属市场价格有一定增减且存在地区差