2022年10月14日电池回收价格
2022-10-142022年10月14日 废锂电及电池破碎料回收价格 | ||||
品类 | 产品名称 | 规格 | 均价(元/吨) | 涨跌幅 |
废锂电池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 55500 | 0.00% |
三元聚合物 | 未破碎 | 68000 | 0.00% | |
三元铝壳 | 未破碎 | 64000 | 0.00% | |
磷酸铁锂铝壳 | 未破碎 | 30000 | 0.00% | |
磷酸铁锂钢壳 | 未破碎 | 26500 | 0.00% | |
磷酸铁锂聚合物 | 未破碎 | 32500 | 0.00% | |
钴酸锂聚合物 | 未破碎 | 104500 | 0.00% | |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 94000 | 0.00% | |
手机(杂电) | 未破碎 | 55000 | 0.00% | |
3C-苹果条 | 未破碎 | 109000 | 0.00% | |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 23250 | 0.00% | |
锰酸锂聚合物 | 未破碎 | 25750 | 0.00% | |
废正极片 | 三元正极片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 163350 | 0.00% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 157450 | 0.00% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 176750 | 0.00% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 179300 | 0.00% | ||
混合料 | 168600 | 0.00% | ||
钴酸锂正极片 | 45%<Co<50% | 228750 | 0.00% | |
锰酸锂正极片 | 未注液(Li=4.2%) | 69000 | 1.85% | |
磷酸铁锂正极片 | 未注液(Li≥3.8) | 80500 | 1.26% | |
辅料 | 负极片 | 23%<Cu<26% | 13650 | 1.87% |
废铜箔 | 未涂层 | 56000 | 1.82% | |
颗粒铜 | Cu≥95% | 53400 | 1.81% | |
外壳铝 | Al≥98% | 15750 | 1.29% | |
颗粒铝 | Al≥95% | 10350 | 1.47% | |
废铝箔 | 未涂层 | 13750 | 0.00% | |
废铝塑膜 | 未注液 | 4450 | 0.00% | |
黑粉 | 三元极片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 218000 | 0.00% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 192550 | 0.00% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 218550 | 0.00% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 217000 | 0.00% | ||
混合料 | 186500 | 0.00% | ||
三元电池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 105850 | 0.00% | |
磷酸铁锂黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 99050 | 0.00% | |
2.8%<Li<3.2% | 67300 | 0.00% | ||
Li<2.5% | 53250 | 0.00% | ||
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 293150 | 0.00% | |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 148350 | 0.00% |
注:数据来源富宝资讯,价格仅供参考,实际成交价随货源实际成分含量及当时金属市场价格有一定增减且存在地区差