2022年10月11日电池回收价格
2022-10-112022年10月11日 废锂电及电池破碎料回收价格 | ||||
品类 | 产品名称 | 规格 | 均价(元/吨) | 涨跌幅 |
废锂电池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 55500 | 0.00% |
三元聚合物 | 未破碎 | 67250 | 0.37% | |
三元铝壳 | 未破碎 | 63750 | 0.39% | |
磷酸铁锂铝壳 | 未破碎 | 29500 | 1.72% | |
磷酸铁锂钢壳 | 未破碎 | 26500 | 0.95% | |
磷酸铁锂聚合物 | 未破碎 | 32000 | 2.40% | |
钴酸锂聚合物 | 未破碎 | 102500 | 0.49% | |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 92000 | 0.55% | |
手机(杂电) | 未破碎 | 53500 | 0.47% | |
3C-苹果条 | 未破碎 | 107000 | 0.47% | |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 23250 | 0.00% | |
锰酸锂聚合物 | 未破碎 | 25750 | 0.00% | |
废正极片 | 三元正极片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 160050 | 0.88% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 155700 | 0.74% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 174950 | 0.72% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 178250 | 0.65% | ||
混合料 | 167250 | 0.69% | ||
钴酸锂正极片 | 45%<Co<50% | 222050 | 1.09% | |
锰酸锂正极片 | 未注液(Li=4.2%) | 65850 | 1.31% | |
磷酸铁锂正极片 | 未注液(Li≥3.8) | 77500 | 2.99% | |
辅料 | 负极片 | 23%<Cu<26% | 13450 | 2.67% |
废铜箔 | 未涂层 | 55450 | 2.50% | |
颗粒铜 | Cu≥95% | 52850 | 2.62% | |
外壳铝 | Al≥98% | 15650 | -0.32% | |
颗粒铝 | Al≥95% | 10300 | 0.00% | |
废铝箔 | 未涂层 | 13750 | 0.00% | |
废铝塑膜 | 未注液 | 4450 | 0.00% | |
黑粉 | 三元极片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 214250 | 2.02% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 189750 | 2.57% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 216100 | 2.42% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 215400 | 1.87% | ||
混合料 | 184500 | 2.87% | ||
三元电池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 103750 | 0.00% | |
磷酸铁锂黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 97050 | 1.41% | |
2.8%<Li<3.2% | 67300 | 0.00% | ||
Li<2.5% | 51400 | 0.49% | ||
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 286100 | 1.08% | |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 144700 | 0.87% |
注:数据来源富宝资讯,价格仅供参考,实际成交价随货源实际成分含量及当时金属市场价格有一定增减且存在地区差