2022年9月20日电池回收价格
2022-09-232022年9月20日 废锂电及电池破碎料回收价格 | ||||
品类 | 产品名称 | 规格 | 均价(元/吨) | 涨跌幅 |
废锂电池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 54000 | 0.93% |
三元聚合物 | 未破碎 | 64500 | 0.78% | |
三元铝壳 | 未破碎 | 60750 | 0.83% | |
磷酸铁锂铝壳 | 未破碎 | 26500 | 1.92% | |
磷酸铁锂钢壳 | 未破碎 | 24000 | 2.13% | |
磷酸铁锂聚合物 | 未破碎 | 28000 | 1.82% | |
钴酸锂聚合物 | 未破碎 | 100500 | 0.00% | |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 90500 | 0.00% | |
手机(杂电) | 未破碎 | 52750 | 0.00% | |
3C-苹果条 | 未破碎 | 105000 | 0.00% | |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 21000 | 0.00% | |
锰酸锂聚合物 | 未破碎 | 23500 | 0.00% | |
废正极片 | 三元正极片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 151500 | 0.33% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 150150 | 0.50% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 169050 | 0.57% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 173600 | 0.73% | ||
混合料 | 162250 | 0.62% | ||
钴酸锂正极片 | 45%<Co<50% | 220700 | 0.23% | |
锰酸锂正极片 | 未注液(Li=4.2%) | 64000 | 0.00% | |
磷酸铁锂正极片 | 未注液(Li≥3.8) | 71750 | 0.00% | |
辅料 | 负极片 | 23%<Cu<26% | 13250 | 0.00% |
废铜箔 | 未涂层 | 54350 | -0.46% | |
颗粒铜 | Cu≥95% | 51800 | -0.38% | |
外壳铝 | Al≥98% | 15750 | -0.94% | |
颗粒铝 | Al≥95% | 10350 | 0.00% | |
废铝箔 | 未涂层 | 14000 | 0.00% | |
废铝塑膜 | 未注液 | 4500 | 0.00% | |
黑粉 | 三元极片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 205500 | 0.32% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 183850 | 0.52% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 209750 | 0.55% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 210650 | 0.74% | ||
混合料 | 179050 | 0.53% | ||
三元电池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 100900 | 0.00% | |
磷酸铁锂黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 93050 | 0.00% | |
2.8%<Li<3.2% | 66100 | 0.00% | ||
Li<2.5% | 48250 | 0.00% | ||
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 282700 | 0.00% | |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 142900 | 0.00% |
注:数据来源富宝资讯,价格仅供参考,实际成交价随货源实际成分含量及当时金属市场价格有一定增减且存在地区差