2022年9月16日电池回收价格
2022-09-162022年9月16日 废锂电及电池破碎料回收价格 | ||||
品类 | 产品名称 | 规格 | 均价(元/吨) | 涨跌幅 |
废锂电池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 53500 | 0.00% |
三元聚合物 | 未破碎 | 63250 | 0.00% | |
三元铝壳 | 未破碎 | 60000 | 0.00% | |
磷酸铁锂铝壳 | 未破碎 | 26000 | 0.00% | |
磷酸铁锂钢壳 | 未破碎 | 23500 | 0.00% | |
磷酸铁锂聚合物 | 未破碎 | 27500 | 0.00% | |
钴酸锂聚合物 | 未破碎 | 100500 | 0.00% | |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 90500 | 0.00% | |
手机(杂电) | 未破碎 | 52750 | 0.00% | |
3C-苹果条 | 未破碎 | 105000 | 0.00% | |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 21000 | 0.00% | |
锰酸锂聚合物 | 未破碎 | 23500 | 0.00% | |
废正极片 | 三元正极片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 149150 | -1.13% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 146600 | -1.81% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 164800 | -1.93% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 167950 | -2.58% | ||
混合料 | 157650 | -2.23% | ||
钴酸锂正极片 | 45%<Co<50% | 220200 | 0.00% | |
锰酸锂正极片 | 未注液(Li=4.2%) | 64000 | -0.78% | |
磷酸铁锂正极片 | 未注液(Li≥3.8) | 71750 | -0.69% | |
辅料 | 负极片 | 23%<Cu<26% | 13100 | -0.76% |
废铜箔 | 未涂层 | 53900 | -0.92% | |
颗粒铜 | Cu≥95% | 51350 | -0.96% | |
外壳铝 | Al≥98% | 15900 | 0.32% | |
颗粒铝 | Al≥95% | 10450 | 0.48% | |
废铝箔 | 未涂层 | 14000 | 0.00% | |
废铝塑膜 | 未注液 | 4500 | 2.27% | |
黑粉 | 三元极片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 202350 | -1.10% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 179500 | -1.78% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 204350 | -2.01% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 203850 | -2.56% | ||
混合料 | 174650 | -1.88% | ||
三元电池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 98600 | 0.00% | |
磷酸铁锂黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 93050 | -1.72% | |
2.8%<Li<3.2% | 66100 | 0.00% | ||
Li<2.5% | 48250 | 0.00% | ||
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 282700 | 0.00% | |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 142900 | 0.00% |
注:数据来源富宝资讯,价格仅供参考,实际成交价随货源实际成分含量及当时金属市场价格有一定增减且存在地区差