2022年9月9日电池回收价格
2022-09-092022年9月9日 废锂电及电池破碎料回收价格 | ||||
品类 | 产品名称 | 规格 | 均价(元/吨) | 涨跌幅 |
废锂电池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 52000 | 2.97% |
三元聚合物 | 未破碎 | 61750 | 2.49% | |
三元铝壳 | 未破碎 | 59000 | 2.61% | |
磷酸铁锂铝壳 | 未破碎 | 26000 | 0.00% | |
磷酸铁锂钢壳 | 未破碎 | 23500 | 0.00% | |
磷酸铁锂聚合物 | 未破碎 | 27500 | 0.00% | |
钴酸锂聚合物 | 未破碎 | 100500 | 0.00% | |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 89500 | 0.00% | |
手机(杂电) | 未破碎 | 52750 | 0.00% | |
3C-苹果条 | 未破碎 | 105000 | 0.00% | |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 21000 | 0.00% | |
锰酸锂聚合物 | 未破碎 | 23500 | 0.00% | |
废正极片 | 三元正极片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 146750 | 1.07% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 143850 | 1.84% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 161550 | 2.02% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 164200 | 2.75% | ||
混合料 | 154400 | 2.35% | ||
钴酸锂正极片 | 45%<Co<50% | 217050 | 0.00% | |
锰酸锂正极片 | 未注液(Li=4.2%) | 63900 | 1.59% | |
磷酸铁锂正极片 | 未注液(Li≥3.8) | 71500 | 0.00% | |
辅料 | 负极片 | 23%<Cu<26% | 13350 | 4.30% |
废铜箔 | 未涂层 | 54850 | 3.78% | |
颗粒铜 | Cu≥95% | 52300 | 3.87% | |
外壳铝 | Al≥98% | 15800 | 1.94% | |
颗粒铝 | Al≥95% | 10400 | 1.96% | |
废铝箔 | 未涂层 | 14000 | 1.45% | |
废铝塑膜 | 未注液 | 4400 | 0.00% | |
黑粉 | 三元极片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 201000 | 1.01% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 177950 | 1.92% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 202500 | 2.09% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 201450 | 2.75% | ||
混合料 | 173050 | 2.03% | ||
三元电池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 97150 | 0.00% | |
磷酸铁锂黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 92030 | 0.00% | |
2.8%<Li<3.2% | 64600 | 0.00% | ||
Li<2.5% | 47050 | 0.00% | ||
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 280700 | 0.00% | |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 141700 | 0.00% |
注:数据来源富宝资讯,价格仅供参考,实际成交价随货源实际成分含量及当时金属市场价格有一定增减且存在地区差