2022年9月6日电池回收价格
2022-09-062022年9月6日 废锂电及电池破碎料回收价格 | ||||
品类 | 产品名称 | 规格 | 均价(元/吨) | 涨跌幅 |
废锂电池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 47500 | 1.06% |
三元聚合物 | 未破碎 | 57850 | 0.61% | |
三元铝壳 | 未破碎 | 55000 | 0.92% | |
磷酸铁锂铝壳 | 未破碎 | 25500 | 0.00% | |
磷酸铁锂钢壳 | 未破碎 | 23000 | 2.22% | |
磷酸铁锂聚合物 | 未破碎 | 27250 | 0.00% | |
钴酸锂聚合物 | 未破碎 | 98000 | 2.08% | |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 87500 | 0.00% | |
手机(杂电) | 未破碎 | 52250 | 0.00% | |
3C-苹果条 | 未破碎 | 101500 | 1.50% | |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 20750 | 5.06% | |
锰酸锂聚合物 | 未破碎 | 23500 | 4.44% | |
废正极片 | 三元正极片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 144750 | 0.31% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 139500 | 0.36% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 156000 | 0.32% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 155850 | 0.32% | ||
混合料 | 148000 | 0.34% | ||
钴酸锂正极片 | 45%<Co<50% | 216650 | 0.00% | |
锰酸锂正极片 | 未注液(Li=4.2%) | 61650 | 0.00% | |
磷酸铁锂正极片 | 未注液(Li≥3.8) | 71150 | 0.00% | |
辅料 | 负极片 | 23%<Cu<26% | 12800 | 1.59% |
废铜箔 | 未涂层 | 52700 | 1.54% | |
颗粒铜 | Cu≥95% | 50200 | 1.52% | |
外壳铝 | Al≥98% | 15500 | 0.00% | |
颗粒铝 | Al≥95% | 10200 | 0.00% | |
废铝箔 | 未涂层 | 13800 | 0.00% | |
废铝塑膜 | 未注液 | 4400 | 0.00% | |
黑粉 | 三元极片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 199000 | 0.51% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 172900 | 0.61% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 195700 | 0.51% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 191750 | 0.52% | ||
混合料 | 167700 | 0.60% | ||
三元电池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 92300 | 0.00% | |
磷酸铁锂黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 91680 | 0.69% | |
2.8%<Li<3.2% | 62300 | 0.00% | ||
Li<2.5% | 46450 | 3.22% | ||
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 280300 | 0.00% | |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 141700 | 0.00% |
注:数据来源富宝资讯,价格仅供参考,实际成交价随货源实际成分含量及当时金属市场价格有一定增减且存在地区差