2022年9月2日电池回收价格
2022-09-022022年9月2日 废锂电及电池破碎料回收价格 | ||||
品类 | 产品名称 | 规格 | 均价(元/吨) | 涨跌幅 |
废锂电池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 45750 | 1.67% |
三元聚合物 | 未破碎 | 56000 | 2.28% | |
三元铝壳 | 未破碎 | 53500 | 1.90% | |
磷酸铁锂铝壳 | 未破碎 | 25000 | 0.00% | |
磷酸铁锂钢壳 | 未破碎 | 21250 | 0.00% | |
磷酸铁锂聚合物 | 未破碎 | 26500 | 0.00% | |
钴酸锂聚合物 | 未破碎 | 94000 | 2.73% | |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 86500 | 2.98% | |
手机(杂电) | 未破碎 | 52000 | 0.00% | |
3C-苹果条 | 未破碎 | 98500 | 2.60% | |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 19500 | 0.00% | |
锰酸锂聚合物 | 未破碎 | 22400 | 0.00% | |
废正极片 | 三元正极片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 141300 | 0.00% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 133650 | -0.34% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 149250 | -0.43% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 147600 | -0.94% | ||
混合料 | 141650 | -0.39% | ||
钴酸锂正极片 | 45%<Co<50% | 215700 | 1.43% | |
锰酸锂正极片 | 未注液(Li=4.2%) | 59850 | 0.00% | |
磷酸铁锂正极片 | 未注液(Li≥3.8) | 70900 | 0.71% | |
辅料 | 负极片 | 23%<Cu<26% | 12500 | -2.34% |
废铜箔 | 未涂层 | 51500 | -2.46% | |
颗粒铜 | Cu≥95% | 49000 | -2.49% | |
外壳铝 | Al≥98% | 15250 | -1.29% | |
颗粒铝 | Al≥95% | 9900 | -2.94% | |
废铝箔 | 未涂层 | 13500 | -2.17% | |
废铝塑膜 | 未注液 | 4400 | 0.00% | |
黑粉 | 三元极片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 192150 | 0.50% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 165250 | 0.00% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 187050 | 0.00% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 181425 | -0.53% | ||
混合料 | 159650 | 0.00% | ||
三元电池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 87700 | 0.00% | |
磷酸铁锂黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 88500 | 0.51% | |
2.8%<Li<3.2% | 60800 | 2.53% | ||
Li<2.5% | 43300 | 0.58% | ||
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 278450 | 1.48% | |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 140650 | 1.21% |
注:数据来源富宝资讯,价格仅供参考,实际成交价随货源实际成分含量及当时金属市场价格有一定增减且存在地区差