2022年9月1日电池回收价格
2022-09-012022年9月1日 废锂电及电池破碎料回收价格 | ||||
品类 | 产品名称 | 规格 | 均价(元/吨) | 涨跌幅 |
废锂电池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 45000 | 2.27% |
三元聚合物 | 未破碎 | 54750 | 1.86% | |
三元铝壳 | 未破碎 | 52500 | 1.94% | |
磷酸铁锂铝壳 | 未破碎 | 25000 | 0.00% | |
磷酸铁锂钢壳 | 未破碎 | 21250 | 0.00% | |
磷酸铁锂聚合物 | 未破碎 | 26500 | 0.00% | |
钴酸锂聚合物 | 未破碎 | 91500 | 2.81% | |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 84000 | 1.20% | |
手机(杂电) | 未破碎 | 52000 | 4.00% | |
3C-苹果条 | 未破碎 | 96000 | 2.67% | |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 19500 | 2.63% | |
锰酸锂聚合物 | 未破碎 | 22400 | 1.82% | |
废正极片 | 三元正极片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 141300 | 1.58% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 134100 | 1.17% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 149900 | 1.27% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 149000 | 1.19% | ||
混合料 | 142200 | 1.19% | ||
钴酸锂正极片 | 45%<Co<50% | 212650 | 2.16% | |
锰酸锂正极片 | 未注液(Li=4.2%) | 59850 | 1.27% | |
磷酸铁锂正极片 | 未注液(Li≥3.8) | 70400 | 0.00% | |
辅料 | 负极片 | 23%<Cu<26% | 12800 | -2.29% |
废铜箔 | 未涂层 | 52800 | -1.86% | |
颗粒铜 | Cu≥95% | 50250 | -2.05% | |
外壳铝 | Al≥98% | 15450 | -0.64% | |
颗粒铝 | Al≥95% | 10200 | 0.00% | |
废铝箔 | 未涂层 | 13800 | 0.00% | |
废铝塑膜 | 未注液 | 4400 | 0.00% | |
黑粉 | 三元极片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 191200 | 0.34% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 165250 | 0.24% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 187050 | 0.43% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 182400 | 0.52% | ||
混合料 | 159650 | 0.00% | ||
三元电池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 86950 | 0.00% | |
磷酸铁锂黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 88050 | 0.69% | |
2.8%<Li<3.2% | 59300 | 0.00% | ||
Li<2.5% | 43050 | 0.00% | ||
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 274400 | 1.25% | |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 138970 | 1.36% |
注:数据来源富宝资讯,价格仅供参考,实际成交价随货源实际成分含量及当时金属市场价格有一定增减且存在地区差