2022年9月14日电池回收价格
2022-09-142022年9月14日 废锂电及电池破碎料回收价格 | ||||
品类 | 产品名称 | 规格 | 均价(元/吨) | 涨跌幅 |
废锂电池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 53500 | 0.00% |
三元聚合物 | 未破碎 | 62750 | 0.00% | |
三元铝壳 | 未破碎 | 59500 | 0.00% | |
磷酸铁锂铝壳 | 未破碎 | 26000 | 0.00% | |
磷酸铁锂钢壳 | 未破碎 | 23500 | 0.00% | |
磷酸铁锂聚合物 | 未破碎 | 27500 | 0.00% | |
钴酸锂聚合物 | 未破碎 | 100500 | 0.00% | |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 90500 | 0.00% | |
手机(杂电) | 未破碎 | 52750 | 0.00% | |
3C-苹果条 | 未破碎 | 105000 | 0.00% | |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 21000 | 0.00% | |
锰酸锂聚合物 | 未破碎 | 23500 | 0.00% | |
废正极片 | 三元正极片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 150100 | -0.23% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 148050 | -0.44% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 166600 | -0.42% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 170400 | -0.55% | ||
混合料 | 159600 | -0.50% | ||
钴酸锂正极片 | 45%<Co<50% | 220200 | 0.00% | |
锰酸锂正极片 | 未注液(Li=4.2%) | 64500 | 0.00% | |
磷酸铁锂正极片 | 未注液(Li≥3.8) | 72250 | 0.00% | |
辅料 | 负极片 | 23%<Cu<26% | 13200 | -1.12% |
废铜箔 | 未涂层 | 54225 | -1.14% | |
颗粒铜 | Cu≥95% | 51650 | -1.24% | |
外壳铝 | Al≥98% | 15700 | -0.63% | |
颗粒铝 | Al≥95% | 10300 | -0.96% | |
废铝箔 | 未涂层 | 13900 | -0.71% | |
废铝塑膜 | 未注液 | 4400 | 0.00% | |
黑粉 | 三元极片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 203550 | -0.22% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 181350 | -0.38% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 206650 | -0.43% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 206800 | -0.55% | ||
混合料 | 175050 | 0.00% | ||
三元电池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 98150 | 0.00% | |
磷酸铁锂黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 94675 | 0.00% | |
2.8%<Li<3.2% | 66100 | 0.00% | ||
Li<2.5% | 48250 | 0.00% | ||
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 282700 | 0.00% | |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 142900 | 0.00% |
注:数据来源富宝资讯,价格仅供参考,实际成交价随货源实际成分含量及当时金属市场价格有一定增减且存在地区差