2023年12月11日电池回收价格
2023-12-112023年12月11日 废锂电及电池破碎料回收价格 | ||||
品类 | 产品名称 | 规格 | 均价(元/吨) | 涨跌幅 |
废锂电池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 17500 | 0.00% |
三元聚合物 | 未破碎 | 22750 | 0.00% | |
三元铝壳 | 未破碎 | 22000 | 0.00% | |
磷酸铁锂铝壳 | 未破碎 | 7250 | 0.00% | |
磷酸铁锂钢壳 | 未破碎 | 5500 | 0.00% | |
磷酸铁锂聚合物 | 未破碎 | 7250 | 0.00% | |
钴酸锂聚合物 | 未破碎 | 37000 | 0.00% | |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 35000 | 0.00% | |
手机(杂电) | 未破碎 | 21000 | 0.00% | |
3C-苹果条 | 未破碎 | 39500 | 0.00% | |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 6750 | 0.00% | |
锰酸锂聚合物 | 未破碎 | 6750 | 0.00% | |
废正极片 | 三元正极片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 39000 | -2.50% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 40050 | -2.44% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 42650 | -2.51% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 44200 | -2.64% | ||
混合料 | 41700 | -2.46% | ||
三元卷芯 | 111型 | 26100 | -1.88% | |
523型 | 26200 | -2.06% | ||
622型 | 27750 | -1.94% | ||
811型 | 28700 | -2.05% | ||
混合料 | 27800 | -1.94% | ||
钴酸锂正极片 | 45%<Co<50% | 59200 | -1.25% | |
锰酸锂正极片 | 未注液(Li=4.2%) | 8700 | 0.00% | |
磷酸铁锂正极片 | 未注液(Li≥3.8) | 11900 | 0.00% | |
铁锂卷芯 | 未注液(正极58%-63%,负极32%-37%) | 10950 | 0.00% | |
铁锂软包电芯 | 未注液 | 10150 | 0.00% | |
铁锂铝壳电芯 | 未注液 | 10000 | 0.00% | |
辅料 | 负极片 | 23%<Cu<26% | 15300 | 0.66% |
废铜箔 | 未涂层 | 59450 | 0.51% | |
颗粒铜 | Cu≥95% | 53100 | 0.28% | |
外壳铝 | Al≥98% | 15500 | -0.64% | |
颗粒铝 | Al≥95% | 10100 | -0.98% | |
废铝箔 | 未涂层 | 14500 | -0.68% | |
废铝塑膜 | 未注液 | 4350 | -1.14% | |
黑粉 | 三元极片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 50700 | -2.31% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 52000 | -2.35% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 55350 | -2.38% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 57450 | -2.30% | ||
混合料 | 46400 | -2.93% | ||
三元电池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 25050 | -2.34% | |
磷酸铁锂黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 14650 | 0.00% | |
2.8%<Li<3.2% | 10500 | 0.00% | ||
Li<2.5% | 8250 | 0.00% | ||
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 76850 | -1.09% | |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 41600 | -1.19% |
注:数据来源富宝资讯,价格仅供参考,实际成交价随货源实际成分含量及当时金属市场价格有一定增减且存在地区差