2023年12月5日电池回收价格
2023-12-052023年12月5日 废锂电及电池破碎料回收价格 | ||||
品类 | 产品名称 | 规格 | 均价(元/吨) | 涨跌幅 |
废锂电池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 18000 | -6.49% |
三元聚合物 | 未破碎 | 23500 | -4.08% | |
三元铝壳 | 未破碎 | 22500 | -4.26% | |
磷酸铁锂铝壳 | 未破碎 | 7250 | -3.33% | |
磷酸铁锂钢壳 | 未破碎 | 5500 | -3.51% | |
磷酸铁锂聚合物 | 未破碎 | 7250 | -3.33% | |
钴酸锂聚合物 | 未破碎 | 39500 | -5.95% | |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 37000 | -5.73% | |
手机(杂电) | 未破碎 | 21500 | -2.27% | |
3C-苹果条 | 未破碎 | 42000 | -4.00% | |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 6750 | 0.00% | |
锰酸锂聚合物 | 未破碎 | 6750 | 0.00% | |
废正极片 | 三元正极片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 43850 | -3.20% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 44900 | -3.02% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 47700 | -3.05% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 49350 | -3.05% | ||
混合料 | 46700 | -3.11% | ||
三元卷芯 | 111型 | 28950 | -2.85% | |
523型 | 29050 | -3.17% | ||
622型 | 30750 | -3.00% | ||
811型 | 31750 | -2.91% | ||
混合料 | 30700 | -3.00% | ||
钴酸锂正极片 | 45%<Co<50% | 63950 | 0.00% | |
锰酸锂正极片 | 未注液(Li=4.2%) | 9300 | -5.58% | |
磷酸铁锂正极片 | 未注液(Li≥3.8) | 12550 | -4.92% | |
铁锂卷芯 | 未注液(正极58%-63%,负极32%-37%) | 11300 | -4.24% | |
铁锂软包电芯 | 未注液 | 10950 | 0.00% | |
铁锂铝壳电芯 | 未注液 | 10700 | 0.00% | |
辅料 | 负极片 | 23%<Cu<26% | 15300 | -1.29% |
废铜箔 | 未涂层 | 59650 | -1.16% | |
颗粒铜 | Cu≥95% | 53300 | -1.11% | |
外壳铝 | Al≥98% | 15650 | -0.63% | |
颗粒铝 | Al≥95% | 10250 | -0.97% | |
废铝箔 | 未涂层 | 14650 | -0.68% | |
废铝塑膜 | 未注液 | 4400 | -1.12% | |
黑粉 | 三元极片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 56950 | -3.06% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 58300 | -3.08% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 61950 | -3.05% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 64100 | -3.03% | ||
混合料 | 51550 | -3.37% | ||
三元电池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 28100 | -3.10% | |
磷酸铁锂黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 15450 | -4.63% | |
2.8%<Li<3.2% | 11150 | -4.70% | ||
Li<2.5% | 8250 | -5.71% | ||
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 83000 | -2.41% | |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 44950 | 0.00% |
注:数据来源富宝资讯,价格仅供参考,实际成交价随货源实际成分含量及当时金属市场价格有一定增减且存在地区差