2023年10月17日电池回收价格
2023-10-172023年10月17日 废锂电及电池破碎料回收价格 | ||||
品类 | 产品名称 | 规格 | 均价(元/吨) | 涨跌幅 |
废锂电池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 28000 | 0.90% |
三元聚合物 | 未破碎 | 33250 | 0.76% | |
三元铝壳 | 未破碎 | 32000 | 0.79% | |
磷酸铁锂铝壳 | 未破碎 | 11250 | 2.27% | |
磷酸铁锂钢壳 | 未破碎 | 8000 | 1.27% | |
磷酸铁锂聚合物 | 未破碎 | 11050 | 2.31% | |
钴酸锂聚合物 | 未破碎 | 48500 | 1.04% | |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 46500 | 1.09% | |
手机(杂电) | 未破碎 | 29750 | 0.85% | |
3C-苹果条 | 未破碎 | 51500 | 0.98% | |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 10650 | 1.43% | |
锰酸锂聚合物 | 未破碎 | 10650 | 1.43% | |
废正极片 | 三元正极片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 64650 | 0.94% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 66000 | 0.84% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 69750 | 0.87% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 71950 | 0.77% | ||
混合料 | 68400 | 0.88% | ||
三元卷芯 | 111型 | 40700 | 0.00% | |
523型 | 41000 | 0.00% | ||
622型 | 43300 | 0.00% | ||
811型 | 44550 | 0.00% | ||
混合料 | 43050 | 0.00% | ||
钴酸锂正极片 | 45%<Co<50% | 89250 | 0.68% | |
锰酸锂正极片 | 未注液(Li=4.2%) | 16500 | 0.00% | |
磷酸铁锂正极片 | 未注液(Li≥3.8) | 21250 | 0.00% | |
铁锂卷芯 | 未注液(正极58%-63%,负极32%-37%) | 16450 | 0.00% | |
辅料 | 负极片 | 23%<Cu<26% | 14700 | -0.34% |
废铜箔 | 未涂层 | 56850 | -0.52% | |
颗粒铜 | Cu≥95% | 51150 | -0.39% | |
外壳铝 | Al≥98% | 15950 | -0.93% | |
颗粒铝 | Al≥95% | 10450 | -0.95% | |
废铝箔 | 未涂层 | 14950 | -0.99% | |
废铝塑膜 | 未注液 | 4500 | -1.10% | |
黑粉 | 三元极片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 83900 | 1.21% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 85650 | 1.24% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 90550 | 1.34% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 93450 | 1.41% | ||
混合料 | 74250 | 1.85% | ||
三元电池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 40850 | 0.00% | |
磷酸铁锂黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 26250 | 0.00% | |
2.8%<Li<3.2% | 19250 | 0.00% | ||
Li<2.5% | 14300 | 0.00% | ||
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 115800 | 1.62% | |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 61800 | 0.00% |
注:数据来源富宝资讯,价格仅供参考,实际成交价随货源实际成分含量及当时金属市场价格有一定增减且存在地区差