2023年10月12日电池回收价格
2023-10-122023年10月12日 废锂电及电池破碎料回收价格 | ||||
品类 | 产品名称 | 规格 | 均价(元/吨) | 涨跌幅 |
废锂电池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 27000 | 0.00% |
三元聚合物 | 未破碎 | 32000 | 0.00% | |
三元铝壳 | 未破碎 | 30750 | 0.00% | |
磷酸铁锂铝壳 | 未破碎 | 10750 | 0.00% | |
磷酸铁锂钢壳 | 未破碎 | 7750 | 0.00% | |
磷酸铁锂聚合物 | 未破碎 | 10550 | 0.00% | |
钴酸锂聚合物 | 未破碎 | 46500 | 0.00% | |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 45250 | 0.00% | |
手机(杂电) | 未破碎 | 28750 | 0.00% | |
3C-苹果条 | 未破碎 | 49500 | 0.00% | |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 10250 | 0.00% | |
锰酸锂聚合物 | 未破碎 | 10250 | 0.00% | |
废正极片 | 三元正极片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 61100 | 0.00% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 62600 | 0.00% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 66250 | 0.00% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 68600 | 0.00% | ||
混合料 | 64950 | 0.00% | ||
三元卷芯 | 111型 | 38750 | 0.00% | |
523型 | 39600 | 0.00% | ||
622型 | 41800 | 0.00% | ||
811型 | 43150 | 0.00% | ||
混合料 | 40650 | 0.00% | ||
钴酸锂正极片 | 45%<Co<50% | 84700 | 1.19% | |
锰酸锂正极片 | 未注液(Li=4.2%) | 15700 | 0.00% | |
磷酸铁锂正极片 | 未注液(Li≥3.8) | 20350 | 0.00% | |
铁锂卷芯 | 未注液(正极58%-63%,负极32%-37%) | 14850 | 0.00% | |
辅料 | 负极片 | 23%<Cu<26% | 14800 | -0.67% |
废铜箔 | 未涂层 | 57350 | -0.52% | |
颗粒铜 | Cu≥95% | 51500 | -0.48% | |
外壳铝 | Al≥98% | 16250 | -0.91% | |
颗粒铝 | Al≥95% | 10700 | -0.93% | |
废铝箔 | 未涂层 | 15250 | -0.97% | |
废铝塑膜 | 未注液 | 4450 | -3.26% | |
黑粉 | 三元极片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 79600 | 0.63% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 81100 | 0.00% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 85900 | 0.00% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 88850 | 0.00% | ||
混合料 | 69850 | 0.00% | ||
三元电池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 38850 | 0.00% | |
磷酸铁锂黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 24650 | 0.00% | |
2.8%<Li<3.2% | 18150 | 0.00% | ||
Li<2.5% | 13300 | 0.00% | ||
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 109950 | 1.38% | |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 59150 | 1.72% |
注:数据来源富宝资讯,价格仅供参考,实际成交价随货源实际成分含量及当时金属市场价格有一定增减且存在地区差