2023年9月26日电池回收价格
2023-09-262023年9月26日 废锂电及电池破碎料回收价格 | ||||
品类 | 产品名称 | 规格 | 均价(元/吨) | 涨跌幅 |
废锂电池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 29000 | -1.69% |
三元聚合物 | 未破碎 | 33750 | -1.46% | |
三元铝壳 | 未破碎 | 32500 | -2.26% | |
磷酸铁锂铝壳 | 未破碎 | 12000 | -2.04% | |
磷酸铁锂钢壳 | 未破碎 | 9000 | -2.70% | |
磷酸铁锂聚合物 | 未破碎 | 12000 | -2.04% | |
钴酸锂聚合物 | 未破碎 | 47500 | -1.04% | |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 46000 | -1.08% | |
手机(杂电) | 未破碎 | 30000 | -3.23% | |
3C-苹果条 | 未破碎 | 49500 | -1.49% | |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 10750 | -2.27% | |
锰酸锂聚合物 | 未破碎 | 11500 | -2.13% | |
废正极片 | 三元正极片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 61100 | -1.21% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 62600 | -1.11% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 66250 | -1.05% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 68600 | -0.94% | ||
混合料 | 64950 | -1.07% | ||
三元卷芯 | 111型 | 38750 | 0.00% | |
523型 | 39600 | 0.00% | ||
622型 | 41800 | 0.00% | ||
811型 | 43150 | 0.00% | ||
混合料 | 40650 | -1.22% | ||
钴酸锂正极片 | 45%<Co<50% | 83700 | -0.89% | |
锰酸锂正极片 | 未注液(Li=4.2%) | 17250 | 0.00% | |
磷酸铁锂正极片 | 未注液(Li≥3.8) | 21550 | -2.27% | |
铁锂卷芯 | 未注液(正极58%-63%,负极32%-37%) | 15300 | -4.67% | |
辅料 | 负极片 | 23%<Cu<26% | 15113 | -0.18% |
废铜箔 | 未涂层 | 58699 | -0.22% | |
颗粒铜 | Cu≥95% | 52581 | -0.19% | |
外壳铝 | Al≥98% | 16748 | 0.38% | |
颗粒铝 | Al≥95% | 11063 | 0.42% | |
废铝箔 | 未涂层 | 15748 | 0.40% | |
废铝塑膜 | 未注液 | 4703 | 0.36% | |
黑粉 | 三元极片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 79100 | -1.25% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 81100 | -1.10% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 85900 | -1.04% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 88850 | -1.00% | ||
混合料 | 72100 | 0.00% | ||
三元电池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 39400 | 0.00% | |
磷酸铁锂黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 25800 | -2.46% | |
2.8%<Li<3.2% | 19500 | 0.00% | ||
Li<2.5% | 14500 | 0.00% | ||
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 108450 | -0.87% | |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 58150 | -0.85% |
注:数据来源富宝资讯,价格仅供参考,实际成交价随货源实际成分含量及当时金属市场价格有一定增减且存在地区差