2023年9月25日电池回收价格
2023-09-252023年9月25日 废锂电及电池破碎料回收价格 | ||||
品类 | 产品名称 | 规格 | 均价(元/吨) | 涨跌幅 |
废锂电池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 29500 | 0.00% |
三元聚合物 | 未破碎 | 34250 | 0.00% | |
三元铝壳 | 未破碎 | 33250 | 0.00% | |
磷酸铁锂铝壳 | 未破碎 | 12250 | -3.92% | |
磷酸铁锂钢壳 | 未破碎 | 9250 | -7.50% | |
磷酸铁锂聚合物 | 未破碎 | 12250 | -2.00% | |
钴酸锂聚合物 | 未破碎 | 48000 | 0.00% | |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 46500 | 0.00% | |
手机(杂电) | 未破碎 | 31000 | 0.00% | |
3C-苹果条 | 未破碎 | 50250 | 0.00% | |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 11000 | 0.00% | |
锰酸锂聚合物 | 未破碎 | 11750 | 0.00% | |
废正极片 | 三元正极片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 61850 | 0.00% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 63300 | 0.00% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 66950 | 0.00% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 69250 | 0.00% | ||
混合料 | 65650 | 0.00% | ||
三元卷芯 | 111型 | 38750 | 0.00% | |
523型 | 39600 | 0.00% | ||
622型 | 41800 | 0.00% | ||
811型 | 43150 | 0.00% | ||
混合料 | 41150 | 0.00% | ||
钴酸锂正极片 | 45%<Co<50% | 84450 | 0.00% | |
锰酸锂正极片 | 未注液(Li=4.2%) | 17250 | -4.70% | |
磷酸铁锂正极片 | 未注液(Li≥3.8) | 22050 | -3.50% | |
铁锂卷芯 | 未注液(正极58%-63%,负极32%-37%) | 16050 | 0.00% | |
辅料 | 负极片 | 23%<Cu<26% | 15140 | -0.11% |
废铜箔 | 未涂层 | 58828 | -0.13% | |
颗粒铜 | Cu≥95% | 52681 | -0.12% | |
外壳铝 | Al≥98% | 16685 | -0.05% | |
颗粒铝 | Al≥95% | 11017 | -0.05% | |
废铝箔 | 未涂层 | 15685 | -0.06% | |
废铝塑膜 | 未注液 | 4686 | -0.04% | |
黑粉 | 三元极片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 80100 | 0.00% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 82000 | 0.00% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 86800 | 0.00% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 89750 | 0.00% | ||
混合料 | 72100 | 0.00% | ||
三元电池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 39400 | 0.00% | |
磷酸铁锂黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 26450 | -4.86% | |
2.8%<Li<3.2% | 19500 | -4.65% | ||
Li<2.5% | 14500 | -3.01% | ||
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 109400 | 0.00% | |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 58650 | 0.00% |
注:数据来源富宝资讯,价格仅供参考,实际成交价随货源实际成分含量及当时金属市场价格有一定增减且存在地区差