2023年9月15日电池回收价格
2023-09-152023年9月15日 废锂电及电池破碎料回收价格 | ||||
品类 | 产品名称 | 规格 | 均价(元/吨) | 涨跌幅 |
废锂电池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 29500 | 0.00% |
三元聚合物 | 未破碎 | 34250 | 0.00% | |
三元铝壳 | 未破碎 | 33250 | 0.00% | |
磷酸铁锂铝壳 | 未破碎 | 12750 | 0.00% | |
磷酸铁锂钢壳 | 未破碎 | 10000 | 0.00% | |
磷酸铁锂聚合物 | 未破碎 | 12500 | 0.00% | |
钴酸锂聚合物 | 未破碎 | 48000 | 0.00% | |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 46500 | 0.00% | |
手机(杂电) | 未破碎 | 31000 | 0.00% | |
3C-苹果条 | 未破碎 | 50250 | 0.00% | |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 11000 | 0.00% | |
锰酸锂聚合物 | 未破碎 | 11750 | 0.00% | |
废正极片 | 三元正极片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 64500 | -0.92% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 65950 | -0.90% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 69550 | -0.86% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 71800 | -0.69% | ||
混合料 | 68250 | -0.80% | ||
三元卷芯 | 111型 | 40400 | -1.34% | |
523型 | 41250 | -1.79% | ||
622型 | 43350 | -1.81% | ||
811型 | 44700 | -1.65% | ||
混合料 | 42750 | -1.72% | ||
钴酸锂正极片 | 45%<Co<50% | 87300 | -1.08% | |
锰酸锂正极片 | 未注液(Li=4.2%) | 19450 | 0.00% | |
磷酸铁锂正极片 | 未注液(Li≥3.8) | 24300 | 0.00% | |
铁锂卷芯 | 未注液(正极58%-63%,负极32%-37%) | 17300 | 0.00% | |
辅料 | 负极片 | 23%<Cu<26% | 15500 | 0.65% |
废铜箔 | 未涂层 | 60550 | 0.67% | |
颗粒铜 | Cu≥95% | 54050 | 0.65% | |
外壳铝 | Al≥98% | 16500 | 0.61% | |
颗粒铝 | Al≥95% | 10900 | 0.93% | |
废铝箔 | 未涂层 | 15500 | 0.65% | |
废铝塑膜 | 未注液 | 4650 | 0.00% | |
黑粉 | 三元极片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 83650 | -0.83% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 85450 | -0.87% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 90150 | -1.31% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 93000 | -0.80% | ||
混合料 | 75800 | 0.00% | ||
三元电池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 41250 | 0.00% | |
磷酸铁锂黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 29250 | 0.00% | |
2.8%<Li<3.2% | 21500 | 0.00% | ||
Li<2.5% | 16000 | 0.00% | ||
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 113100 | -0.66% | |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 60900 | 0.00% |
注:数据来源富宝资讯,价格仅供参考,实际成交价随货源实际成分含量及当时金属市场价格有一定增减且存在地区差