2023年9月12日电池回收价格
2023-09-122023年9月12日 废锂电及电池破碎料回收价格 | ||||
品类 | 产品名称 | 规格 | 均价(元/吨) | 涨跌幅 |
废锂电池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 29500 | -2.48% |
三元聚合物 | 未破碎 | 34250 | -2.14% | |
三元铝壳 | 未破碎 | 33250 | -2.21% | |
磷酸铁锂铝壳 | 未破碎 | 12750 | -3.77% | |
磷酸铁锂钢壳 | 未破碎 | 10000 | -4.76% | |
磷酸铁锂聚合物 | 未破碎 | 12500 | -5.66% | |
钴酸锂聚合物 | 未破碎 | 48000 | -4.00% | |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 46500 | -4.12% | |
手机(杂电) | 未破碎 | 31000 | -3.88% | |
3C-苹果条 | 未破碎 | 50250 | -4.29% | |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 11000 | 0.00% | |
锰酸锂聚合物 | 未破碎 | 11750 | 0.00% | |
废正极片 | 三元正极片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 65950 | 0.00% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 67350 | 0.00% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 70900 | 0.00% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 73100 | 0.00% | ||
混合料 | 69600 | 0.00% | ||
三元卷芯 | 111型 | 41600 | 0.00% | |
523型 | 42000 | 0.00% | ||
622型 | 44150 | 0.00% | ||
811型 | 45450 | 0.00% | ||
混合料 | 43500 | 0.00% | ||
钴酸锂正极片 | 45%<Co<50% | 88800 | 0.00% | |
锰酸锂正极片 | 未注液(Li=4.2%) | 19450 | -8.04% | |
磷酸铁锂正极片 | 未注液(Li≥3.8) | 24950 | -8.10% | |
铁锂卷芯 | 未注液(正极58%-63%,负极32%-37%) | 17300 | -36.22% | |
辅料 | 负极片 | 23%<Cu<26% | 15450 | 0.98% |
废铜箔 | 未涂层 | 60250 | 0.84% | |
颗粒铜 | Cu≥95% | 53800 | 0.75% | |
外壳铝 | Al≥98% | 16500 | 0.61% | |
颗粒铝 | Al≥95% | 10900 | 0.93% | |
废铝箔 | 未涂层 | 15500 | 0.65% | |
废铝塑膜 | 未注液 | 4650 | 0.00% | |
黑粉 | 三元极片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 85500 | 0.00% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 87300 | 0.00% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 91900 | 0.00% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 94700 | 0.00% | ||
混合料 | 77600 | 0.00% | ||
三元电池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 41750 | 0.00% | |
磷酸铁锂黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 30100 | -6.67% | |
2.8%<Li<3.2% | 22100 | -7.53% | ||
Li<2.5% | 16000 | -9.60% | ||
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 115000 | 0.00% | |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 61500 | 0.00% |
注:数据来源富宝资讯,价格仅供参考,实际成交价随货源实际成分含量及当时金属市场价格有一定增减且存在地区差