2023年9月6日电池回收价格
2023-09-062023年9月6日 废锂电及电池破碎料回收价格 | ||||
品类 | 产品名称 | 规格 | 均价(元/吨) | 涨跌幅 |
废锂电池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 30250 | 0.00% |
三元聚合物 | 未破碎 | 35000 | 0.00% | |
三元铝壳 | 未破碎 | 34000 | 0.00% | |
磷酸铁锂铝壳 | 未破碎 | 13250 | 0.00% | |
磷酸铁锂钢壳 | 未破碎 | 10500 | 0.00% | |
磷酸铁锂聚合物 | 未破碎 | 13250 | 0.00% | |
钴酸锂聚合物 | 未破碎 | 49500 | 0.00% | |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 48000 | 0.00% | |
手机(杂电) | 未破碎 | 32000 | 0.00% | |
3C-苹果条 | 未破碎 | 52000 | 0.00% | |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 11000 | 0.00% | |
锰酸锂聚合物 | 未破碎 | 11750 | 0.00% | |
废正极片 | 三元正极片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 66950 | 0.00% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 68500 | 0.00% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 72100 | 0.00% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 74500 | 0.00% | ||
混合料 | 70850 | 0.00% | ||
三元卷芯 | 111型 | 41600 | -1.30% | |
523型 | 42550 | -1.28% | ||
622型 | 44700 | -1.22% | ||
811型 | 46100 | -1.18% | ||
混合料 | 44050 | -1.23% | ||
钴酸锂正极片 | 45%<Co<50% | 87700 | 0.00% | |
锰酸锂正极片 | 未注液(Li=4.2%) | 22000 | 0.00% | |
磷酸铁锂正极片 | 未注液(Li≥3.8) | 27600 | 0.00% | |
铁锂卷芯 | 未注液(正极58%-63%,负极32%-37%) | 18550 | 0.00% | |
辅料 | 负极片 | 23%<Cu<26% | 15500 | 0.00% |
废铜箔 | 未涂层 | 60550 | 0.00% | |
颗粒铜 | Cu≥95% | 54050 | 0.09% | |
外壳铝 | Al≥98% | 16300 | 0.31% | |
颗粒铝 | Al≥95% | 10700 | 0.00% | |
废铝箔 | 未涂层 | 15300 | 0.33% | |
废铝塑膜 | 未注液 | 4550 | 0.00% | |
黑粉 | 三元极片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 86300 | -0.58% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 88300 | -0.56% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 93000 | -0.53% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 96060 | -0.51% | ||
混合料 | 78300 | -0.95% | ||
三元电池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 42150 | -1.29% | |
磷酸铁锂黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 32850 | 0.00% | |
2.8%<Li<3.2% | 23900 | 0.00% | ||
Li<2.5% | 17700 | 0.00% | ||
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 113200 | -0.44% | |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 60350 | -0.90% |
注:数据来源富宝资讯,价格仅供参考,实际成交价随货源实际成分含量及当时金属市场价格有一定增减且存在地区差